| meteo |
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 3:30 AM GIORNO: 07 Dicembre 2009 prossimo aggiornamento ore: 4:00 |
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno |
Temperatura attuale | 9.2°C (48.5°F), temperatura apparente 8.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.2°C alle ore: 1:31 AM |
Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.7°C alle ore: 12:46 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kts (0.0 kmh) |
Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 9.2°C |
Massima forza (ultima ora) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 2:30AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 9:07 AM |
Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 6:19 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm |
Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 210.7 mm (8.30 in.) |
Pioggia Questo anno | 488.2 mm (19.22 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min |
Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm |
DewPoint | 7.8°C (Wet Bulb :8.5°C ) |
| Umidita | 91 %, Humidex 9.5°C |
Pressione S.L.M. | 982.9 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) |
Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.3 hPa |
Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.7 hPa |
| Current Interna temp. 19.3°C |
| Current Interna hum 72% |